Skipasspreise Neustift 2026/27
SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck · 6-Tage-Pass Erwachsene in der Hochsaison · Preisentwicklung seit 2000/01
Der 6-Tage-Skipass SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck für Erwachsene kostet in der Saison 2026/27 386 €, also 64,33 € pro Tag. Er umfasst 300 km Pisten und 80 Lifte – das sind 4,9 Pistenkilometer pro Euro Tagespreis. Damit liegt Neustift beim Preis-Leistungs-Verhältnis auf Platz 34 von 253 erfassten Skigebieten und auf Platz 16 von 33 in Österreich.
2026/27 ist der neueste veröffentlichte Preis. Unsere Ranglisten vergleichen alle Skigebiete mit den Preisen der Saison 2025/26 (hier 368 €), damit sie vergleichbar bleiben.
Skipasspreis Neustift in Ihrer Währung
Der 6-Tage-Pass 2026/27, umgerechnet in wichtige Währungen zu den EZB-Referenzkursen vom 18. September 2026.
| Währung | 6-Tage-Pass | Pro Tag |
|---|---|---|
| EUR (lokal) | 386 € | 64,33 € |
| GBP | 331 £ | 55,25 £ |
| USD | 442 $ | 73,73 $ |
| CHF | 365 CHF | 60,87 CHF |
| CAD | 620 CA$ | 103 CA$ |
| AUD | 621 AU$ | 104 AU$ |
| JPY | 69.843 ¥ | 11.640 ¥ |
| SEK | 4.359 SEK | 726 SEK |
| NOK | 4.172 NOK | 695 NOK |
| PLN | 1.684 PLN | 281 PLN |
| CZK | 9.395 CZK | 1.566 CZK |
Umgerechnet von 386 € zu den EZB-Referenzkursen vom 18. September 2026. Der Kurs Ihrer Karte oder Bank weicht leicht ab.
Skipasspreise Neustift von 2000/01 bis 2026/27
Preis des 6-Tage-Passes SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck für Erwachsene in der Hochsaison, Winter für Winter – im Schnitt etwa 3,6 % teurer pro Jahr.
Gestrichelt: Find-Powder-Schätzung. Durchgezogen: veröffentlichte oder erfasste Preise.
Preistabelle nach Saison
| Saison | 6-Tage-Pass | Pro Tag | Änderung | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 386 € | 64 € | +4,9% | Veröffentlichter Erhebungspreis |
| 2025/26 | 368 € | 61 € | +5,4% | Veröffentlichter Erhebungspreis |
| 2024/25 | 349 € | 58 € | +6,1% | Find-Powder-Schätzung |
| 2023/24 | 329 € | 55 € | +9,7% | Find-Powder-Schätzung |
| 2022/23 | 300 € | 50 € | +5,6% | Veröffentlichter Erhebungspreis |
| 2021/22 | 284 € | 47 € | +2,9% | Veröffentlichter Erhebungspreis |
| 2020/21 | 276 € | 46 € | +3,0% | Veröffentlichter Erhebungspreis |
| 2019/20 | 268 € | 45 € | +3,5% | Veröffentlichter Erhebungspreis |
| 2018/19 | 259 € | 43 € | +3,2% | Veröffentlichter Erhebungspreis |
| 2017/18 | 251 € | 42 € | +2,0% | Veröffentlichter Erhebungspreis |
| 2016/17 | 246 € | 41 € | +2,9% | Find-Powder-Schätzung |
| 2015/16 | 239 € | 40 € | +3,0% | Find-Powder-Schätzung |
| 2014/15 | 232 € | 39 € | +3,1% | Find-Powder-Schätzung |
| 2013/14 | 225 € | 38 € | +3,2% | Find-Powder-Schätzung |
| 2012/13 | 218 € | 36 € | +2,8% | Find-Powder-Schätzung |
| 2011/12 | 212 € | 35 € | +2,9% | Find-Powder-Schätzung |
| 2010/11 | 206 € | 34 € | +3,0% | Find-Powder-Schätzung |
| 2009/10 | 200 € | 33 € | +3,1% | Find-Powder-Schätzung |
| 2008/09 | 194 € | 32 € | +3,2% | Find-Powder-Schätzung |
| 2007/08 | 188 € | 31 € | +2,7% | Find-Powder-Schätzung |
| 2006/07 | 183 € | 31 € | +2,8% | Find-Powder-Schätzung |
| 2005/06 | 178 € | 30 € | +3,5% | Find-Powder-Schätzung |
| 2004/05 | 172 € | 29 € | +3,0% | Find-Powder-Schätzung |
| 2003/04 | 167 € | 28 € | +2,5% | Find-Powder-Schätzung |
| 2002/03 | 163 € | 27 € | +3,2% | Find-Powder-Schätzung |
| 2001/02 | 158 € | 26 € | +3,3% | Find-Powder-Schätzung |
| 2000/01 | 153 € | 26 € | – | Find-Powder-Schätzung |
Ist Neustift preiswert? Pisten und Lifte im Verhältnis zum Preis
Der Preis-Leistungs-Wert vergleicht, was der Skipass bietet, mit seinem Preis – gemessen an allen 253 erfassten Skigebieten: 87 bedeutet ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als bei 87 % von ihnen. Die Balken zeigen, wo Neustift bei jedem Kriterium steht.
Pistenkilometer und Tagespreis, alle Skigebiete
Neustift ist der goldene Punkt. Oben links gibt es mehr Skifahren für weniger Geld; die Punktgröße zeigt die Zahl der Lifte.
Neustift im Vergleich mit ähnlich teuren Skigebieten in Österreich
| Skigebiet | 6-Tage-Pass | km | Lifte | km pro € | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| Mayrhofen | 384 € | 500 | 179 | 7,8 | 94 |
| Neustift | 368 € | 300 | 80 | 4,9 | 87 |
| Hopfgarten | 396 € | 284 | 90 | 4,3 | 86 |
| Kitzbühel | 405 € | 170 | 57 | 2,5 | 73 |
| Obergurgl | 377 € | 110 | 25 | 1,8 | 63 |
| Obertauern | 357 € | 100 | 26 | 1,7 | 61 |
| Dachstein | 372 € | 50 | 12 | 0,8 | 38 |
Ebenfalls im Skipass SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck
Skipass Neustift: häufige Fragen
Was kostet ein Skipass in Neustift?
In der Saison 2026/27 kostet der 6-Tage-Skipass SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck für Erwachsene in der Hochsaison 386 €, also 64 € pro Tag.
Hat Neustift dynamische Skipasspreise?
Nein. Neustift verkauft Skipässe zu festen, veröffentlichten Preisen, meist mit günstigerer Nebensaison und Rabatten für die frühe Online-Buchung.
Wie haben sich die Skipasspreise in Neustift seit 2000/01 entwickelt?
Der 6-Tage-Pass kostete 2000/01 153 € und 2025/26 368 € – ein Anstieg um 141 %, also etwa 3,6 % pro Jahr. In den letzten zehn Wintern stieg der Preis um 54 %.
Ist Neustift preiswert zum Skifahren?
Neustift erreicht 87/100 beim Find-Powder-Preis-Leistungs-Wert (hervorragendes preis-leistungs-verhältnis) mit 4,9 Pistenkilometern und 130 Liften pro 100 € Tagespreis. Das ist Platz 16 von 33 Skigebieten in Österreich.
Welche Skigebiete umfasst der Skipass SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck?
Der Skipass SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck gilt in Neustift, Innsbruck.
Zu diesen Preisen
Alle Preise gelten für einen 6-Tage-Skipass für Erwachsene in der Hochsaison zum regulären Kassenpreis, in EUR. Saisons ohne veröffentlichten Preis werden aus den vorhandenen Werten ergänzt und als Schätzung gekennzeichnet. Quellen auf dieser Seite: Find-Powder-Schätzung, Veröffentlichter Erhebungspreis. Abgeglichen mit Snowplaza ski pass prices 2026/27, Snowplaza ski pass prices 2022/23, Snowplaza ski pass prices 2020/21, Snowplaza ski pass prices 2019/20, Snowplaza ski pass prices 2018/19. Prüfen Sie den Preis vor der Reise immer bei den Bergbahnen. Wie alle Skigebiete abschneiden, zeigt unsere Skipass-Preisrangliste.