Skipasspreise Scuol 2026/27
Motta Naluns Scuol · 6-Tage-Pass Erwachsene in der Hochsaison · Preisentwicklung seit 2000/01
Der 6-Tage-Skipass Motta Naluns Scuol für Erwachsene kostet in der Saison 2026/27 295 CHF (etwa 312 €), also 49,17 CHF pro Tag. Er umfasst 80 km Pisten und 15 Lifte – das sind 1,6 Pistenkilometer pro Euro Tagespreis. Damit liegt Scuol beim Preis-Leistungs-Verhältnis auf Platz 97 von 253 erfassten Skigebieten und auf Platz 18 von 34 in der Schweiz.
2026/27 ist der neueste veröffentlichte Preis. Unsere Ranglisten vergleichen alle Skigebiete mit den Preisen der Saison 2025/26 (hier 292 CHF), damit sie vergleichbar bleiben.
Skipasspreis Scuol in Ihrer Währung
Der 6-Tage-Pass 2026/27, umgerechnet in wichtige Währungen zu den EZB-Referenzkursen vom 18. September 2026.
| Währung | 6-Tage-Pass | Pro Tag |
|---|---|---|
| EUR | 312 € | 51,96 € |
| GBP | 268 £ | 44,63 £ |
| USD | 357 $ | 59,55 $ |
| CHF (lokal) | 295 CHF | 49,17 CHF |
| CAD | 501 CA$ | 83,43 CA$ |
| AUD | 502 AU$ | 83,63 AU$ |
| JPY | 56.412 ¥ | 9.402 ¥ |
| SEK | 3.520 SEK | 587 SEK |
| NOK | 3.370 NOK | 562 NOK |
| PLN | 1.360 PLN | 227 PLN |
| CZK | 7.588 CZK | 1.265 CZK |
Umgerechnet von 295 CHF zu den EZB-Referenzkursen vom 18. September 2026. Der Kurs Ihrer Karte oder Bank weicht leicht ab.
Skipasspreise Scuol von 2000/01 bis 2026/27
Preis des 6-Tage-Passes Motta Naluns Scuol für Erwachsene in der Hochsaison, Winter für Winter – im Schnitt etwa 2,0 % teurer pro Jahr.
Gestrichelt: Find-Powder-Schätzung. Durchgezogen: veröffentlichte oder erfasste Preise.
Preistabelle nach Saison
| Saison | 6-Tage-Pass | Pro Tag | Änderung | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 295 CHF | 49 CHF | +1,0% | Aus veröffentlichtem Preis abgeleitet |
| 2025/26 | 292 CHF | 49 CHF | +2,8% | Find-Powder-Schätzung |
| 2024/25 | 284 CHF | 47 CHF | +1,4% | Find-Powder-Schätzung |
| 2023/24 | 280 CHF | 47 CHF | +2,2% | Find-Powder-Schätzung |
| 2022/23 | 274 CHF | 46 CHF | +2,2% | Find-Powder-Schätzung |
| 2021/22 | 268 CHF | 45 CHF | +1,9% | Find-Powder-Schätzung |
| 2020/21 | 263 CHF | 44 CHF | +1,9% | Find-Powder-Schätzung |
| 2019/20 | 258 CHF | 43 CHF | +2,0% | Find-Powder-Schätzung |
| 2018/19 | 253 CHF | 42 CHF | +2,0% | Find-Powder-Schätzung |
| 2017/18 | 248 CHF | 41 CHF | +2,1% | Find-Powder-Schätzung |
| 2016/17 | 243 CHF | 41 CHF | +2,1% | Find-Powder-Schätzung |
| 2015/16 | 238 CHF | 40 CHF | +1,7% | Find-Powder-Schätzung |
| 2014/15 | 234 CHF | 39 CHF | +2,2% | Find-Powder-Schätzung |
| 2013/14 | 229 CHF | 38 CHF | +1,8% | Find-Powder-Schätzung |
| 2012/13 | 225 CHF | 38 CHF | +2,3% | Find-Powder-Schätzung |
| 2011/12 | 220 CHF | 37 CHF | +1,9% | Find-Powder-Schätzung |
| 2010/11 | 216 CHF | 36 CHF | +1,9% | Find-Powder-Schätzung |
| 2009/10 | 212 CHF | 35 CHF | +2,4% | Find-Powder-Schätzung |
| 2008/09 | 207 CHF | 35 CHF | +2,0% | Find-Powder-Schätzung |
| 2007/08 | 203 CHF | 34 CHF | +2,0% | Find-Powder-Schätzung |
| 2006/07 | 199 CHF | 33 CHF | +2,1% | Find-Powder-Schätzung |
| 2005/06 | 195 CHF | 33 CHF | +1,6% | Find-Powder-Schätzung |
| 2004/05 | 192 CHF | 32 CHF | +2,1% | Find-Powder-Schätzung |
| 2003/04 | 188 CHF | 31 CHF | +2,2% | Find-Powder-Schätzung |
| 2002/03 | 184 CHF | 31 CHF | +1,7% | Find-Powder-Schätzung |
| 2001/02 | 181 CHF | 30 CHF | +2,3% | Find-Powder-Schätzung |
| 2000/01 | 177 CHF | 30 CHF | – | Find-Powder-Schätzung |
Ist Scuol preiswert? Pisten und Lifte im Verhältnis zum Preis
Der Preis-Leistungs-Wert vergleicht, was der Skipass bietet, mit seinem Preis – gemessen an allen 253 erfassten Skigebieten: 62 bedeutet ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als bei 62 % von ihnen. Die Balken zeigen, wo Scuol bei jedem Kriterium steht.
Pistenkilometer und Tagespreis, alle Skigebiete
Scuol ist der goldene Punkt. Oben links gibt es mehr Skifahren für weniger Geld; die Punktgröße zeigt die Zahl der Lifte.
Scuol im Vergleich mit ähnlich teuren Skigebieten in der Schweiz
| Skigebiet | 6-Tage-Pass | km | Lifte | km pro € | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| Villars | 292 CHF | 125 | 40 | 2,4 | 71 |
| Scuol | 292 CHF | 80 | 15 | 1,6 | 62 |
| Meiringen-Hasliberg | 293 CHF | 60 | 15 | 1,2 | 56 |
| Leysin | 277 CHF | 60 | 12 | 1,2 | 54 |
| Toggenburg | 277 CHF | 50 | 12 | 1,0 | 52 |
| Hoch-Ybrig | 279 CHF | 50 | 11 | 1,0 | 47 |
| Obersaxen | 302 CHF | 50 | 9 | 0,9 | 45 |
Skipass Scuol: häufige Fragen
Was kostet ein Skipass in Scuol?
In der Saison 2026/27 kostet der 6-Tage-Skipass Motta Naluns Scuol für Erwachsene in der Hochsaison 295 CHF (≈312 €), also 49 CHF pro Tag.
Hat Scuol dynamische Skipasspreise?
Nein. Scuol verkauft Skipässe zu festen, veröffentlichten Preisen, meist mit günstigerer Nebensaison und Rabatten für die frühe Online-Buchung.
Wie haben sich die Skipasspreise in Scuol seit 2000/01 entwickelt?
Der 6-Tage-Pass kostete 2000/01 177 CHF und 2025/26 292 CHF – ein Anstieg um 65 %, also etwa 2,0 % pro Jahr. In den letzten zehn Wintern stieg der Preis um 23 %.
Ist Scuol preiswert zum Skifahren?
Scuol erreicht 62/100 beim Find-Powder-Preis-Leistungs-Wert (gutes preis-leistungs-verhältnis) mit 1,6 Pistenkilometern und 29 Liften pro 100 € Tagespreis. Das ist Platz 18 von 34 Skigebieten in der Schweiz.
Zu diesen Preisen
Alle Preise gelten für einen 6-Tage-Skipass für Erwachsene in der Hochsaison zum regulären Kassenpreis, in CHF. Saisons ohne veröffentlichten Preis werden aus den vorhandenen Werten ergänzt und als Schätzung gekennzeichnet. Quellen auf dieser Seite: Find-Powder-Schätzung, Aus veröffentlichtem Preis abgeleitet. Abgeglichen mit Swiss counter day-ticket prices 2026/27. Prüfen Sie den Preis vor der Reise immer bei den Bergbahnen. Wie alle Skigebiete abschneiden, zeigt unsere Skipass-Preisrangliste.