Precios del forfait de Alta 2025/26
Alta · forfait adulto 6 días en temporada alta · historial de precios desde 2000/01
El forfait adulto de 6 días Alta cuesta 1250 US$ en la temporada 2025/26 (unos 1091 €), es decir, 208 US$ al día. Incluye ≈139 km de pistas y 7 remontes: 0,8 km de pistas por cada euro de un día de esquí. Así, Alta ocupa el puesto 219 de 253 estaciones analizadas en relación calidad-precio, y el 10 de 15 en Estados Unidos.
Precio del forfait de Alta en tu moneda
El forfait de 6 días 2025/26 convertido a las principales monedas según los tipos de referencia del BCE del 18 de septiembre de 2026.
| Moneda | Forfait 6 días | Por día |
|---|---|---|
| EUR | 1091 € | 182 € |
| GBP | 937 GBP | 156 GBP |
| USD (local) | 1250 US$ | 208 US$ |
| CHF | 1032 CHF | 172 CHF |
| CAD | 1751 CAD | 292 CAD |
| AUD | 1756 AUD | 293 AUD |
| JPY | 197.360 JPY | 32.893 JPY |
| SEK | 12.316 SEK | 2053 SEK |
| NOK | 11.790 NOK | 1965 NOK |
| PLN | 4759 PLN | 793 PLN |
| CZK | 26.548 CZK | 4425 CZK |
Convertido desde 1250 US$ según los tipos de referencia del BCE del 18 de septiembre de 2026. El tipo de tu tarjeta o banco será algo distinto.
Historial de precios del forfait de Alta, de 2000/01 a 2025/26
Precio del forfait adulto de 6 días Alta en temporada alta, invierno a invierno: una subida media de alrededor del 7,0 % anual.
Línea discontinua: estimación de Find Powder. Línea continua: precios publicados o registrados.
Tabla de precios por temporada
| Temporada | Forfait 6 días | Por día | Variación | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1250 US$ | 208 US$ | +6,8% | Calculado a partir de un precio publicado |
| 2024/25 | 1170 US$ | 195 US$ | +7,3% | Estimación de Find Powder |
| 2023/24 | 1090 US$ | 182 US$ | +6,9% | Estimación de Find Powder |
| 2022/23 | 1020 US$ | 170 US$ | +6,9% | Estimación de Find Powder |
| 2021/22 | 954 US$ | 159 US$ | +7,1% | Estimación de Find Powder |
| 2020/21 | 891 US$ | 149 US$ | +7,0% | Estimación de Find Powder |
| 2019/20 | 833 US$ | 139 US$ | +7,1% | Estimación de Find Powder |
| 2018/19 | 778 US$ | 130 US$ | +6,9% | Estimación de Find Powder |
| 2017/18 | 728 US$ | 121 US$ | +7,1% | Estimación de Find Powder |
| 2016/17 | 680 US$ | 113 US$ | +7,1% | Estimación de Find Powder |
| 2015/16 | 635 US$ | 106 US$ | +6,9% | Estimación de Find Powder |
| 2014/15 | 594 US$ | 99 US$ | +7,0% | Estimación de Find Powder |
| 2013/14 | 555 US$ | 93 US$ | +6,9% | Estimación de Find Powder |
| 2012/13 | 519 US$ | 87 US$ | +7,0% | Estimación de Find Powder |
| 2011/12 | 485 US$ | 81 US$ | +7,1% | Estimación de Find Powder |
| 2010/11 | 453 US$ | 76 US$ | +7,1% | Estimación de Find Powder |
| 2009/10 | 423 US$ | 71 US$ | +6,8% | Estimación de Find Powder |
| 2008/09 | 396 US$ | 66 US$ | +7,0% | Estimación de Find Powder |
| 2007/08 | 370 US$ | 62 US$ | +6,9% | Estimación de Find Powder |
| 2006/07 | 346 US$ | 58 US$ | +7,1% | Estimación de Find Powder |
| 2005/06 | 323 US$ | 54 US$ | +7,0% | Estimación de Find Powder |
| 2004/05 | 302 US$ | 50 US$ | +7,1% | Estimación de Find Powder |
| 2003/04 | 282 US$ | 47 US$ | +6,8% | Estimación de Find Powder |
| 2002/03 | 264 US$ | 44 US$ | +7,3% | Estimación de Find Powder |
| 2001/02 | 246 US$ | 41 US$ | +7,0% | Estimación de Find Powder |
| 2000/01 | 230 US$ | 38 US$ | – | Estimación de Find Powder |
¿Tiene Alta buena relación calidad-precio? Pistas y remontes frente al precio
La puntuación calidad-precio compara lo que ofrece el forfait con lo que cuesta frente a las 253 estaciones que analizamos: 13 significa mejor relación calidad-precio que el 13 % de ellas. Las barras muestran la posición de Alta en cada criterio.
Las estaciones norteamericanas publican el número de pistas en lugar de kilómetros, así que los 139 km de Alta se estiman a partir de sus 116 pistas.
Km de pistas frente a precio diario, todas las estaciones
Alta es el punto dorado. Arriba a la izquierda, más esquí por menos dinero; el tamaño del punto indica el número de remontes.
Alta frente a estaciones de precio similar en Estados Unidos
| Estación | Forfait 6 días | km | Remontes | km por € | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| Aspen Snowmass | 1674 US$ | 434 | 43 | 1,8 | 52 |
| Big Sky | 1710 US$ | 360 | 36 | 1,4 | 43 |
| Mammoth Mountain | 1550 US$ | 180 | 28 | 0,8 | 27 |
| Squaw Valley | 1740 US$ | 204 | 30 | 0,8 | 25 |
| Sun Valley | 1580 US$ | 145 | 18 | 0,6 | 17 |
| Alta | 1250 US$ | 139 | 7 | 0,8 | 13 |
| Snowbird | 1370 US$ | 102 | 13 | 0,5 | 9 |
Forfait de Alta: preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta el forfait en Alta?
En 2025/26, el forfait adulto de 6 días Alta cuesta 1250 US$ en temporada alta (≈1091 €), es decir, 208 US$ al día. Los precios son dinámicos: las fechas más tranquilas y la compra anticipada por internet son más baratas.
¿Aplica Alta precios dinámicos al forfait?
Sí. El precio que mostramos es una referencia de temporada alta; fuera de los picos y con compra anticipada es más barato.
¿Cómo ha cambiado el precio del forfait de Alta desde 2000/01?
El forfait de 6 días ha pasado de 230 US$ en 2000/01 a 1250 US$ en 2025/26, una subida del 443 %, alrededor del 7,0 % anual. En las diez últimas temporadas ha subido un 97 %.
¿Tiene Alta buena relación calidad-precio para esquiar?
Alta obtiene 13/100 en la puntuación calidad-precio de Find Powder (precio alto), con 0,8 km de pistas y 4 remontes por cada 100 € de precio diario. Ocupa el puesto 10 de 15 estaciones en Estados Unidos.
Sobre estos precios
Los precios se expresan como forfait adulto de 6 días, en USD, para poder compararlos con los forfaits europeos. Las temporadas sin precio publicado se completan a partir de las que sí tenemos y se marcan como estimaciones. Fuentes utilizadas en esta página: Estimación de Find Powder, Calculado a partir de un precio publicado. Comprobado con skiresort.com day-ticket prices. Confirma siempre el precio con la estación antes de viajar. Compara todas las estaciones en nuestra clasificación de precios de forfaits.