Prezzi skipass Snowbird 2026/27
Snowbird · skipass adulti 6 giorni in alta stagione · storico dei prezzi dal 2000/01
Lo skipass adulti 6 giorni Snowbird costa 1434 USD nella stagione 2026/27 (circa 1251 €), cioè 239 USD al giorno. Comprende ≈102 km di piste e 13 impianti: 0,5 km di piste per ogni euro di una giornata sugli sci. Snowbird è quindi 230ª su 253 località monitorate per rapporto qualità-prezzo, e 14ª su 15 negli Stati Uniti.
2026/27 è il prezzo pubblicato più recente. Le nostre classifiche confrontano tutte le località sui prezzi 2025/26 (qui 1370 USD) per restare omogenee.
Prezzo dello skipass di Snowbird nella tua valuta
Lo skipass 6 giorni 2026/27 convertito nelle principali valute ai tassi di riferimento BCE del 18 settembre 2026.
| Valuta | Skipass 6 giorni | Al giorno |
|---|---|---|
| EUR | 1251 € | 209 € |
| GBP | 1075 £ | 179 £ |
| USD (locale) | 1434 USD | 239 USD |
| CHF | 1184 CHF | 197 CHF |
| CAD | 2009 CA$ | 335 CA$ |
| AUD | 2014 A$ | 336 A$ |
| JPY | 226.412 JPY | 37.735 JPY |
| SEK | 14.129 SEK | 2355 SEK |
| NOK | 13.526 NOK | 2254 NOK |
| PLN | 5460 PLN | 910 PLN |
| CZK | 30.456 CZK | 5076 CZK |
Convertito da 1434 USD ai tassi di riferimento BCE del 18 settembre 2026. Il tasso della tua carta o banca sarà leggermente diverso.
Storico dei prezzi dello skipass di Snowbird, dal 2000/01 al 2026/27
Prezzo dello skipass adulti 6 giorni Snowbird in alta stagione, inverno dopo inverno: in media un aumento di circa il 7,0% l'anno.
Linea tratteggiata: stima Find Powder. Linea continua: prezzi pubblicati o registrati.
Tabella dei prezzi per stagione
| Stagione | Skipass 6 giorni | Al giorno | Variazione | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 1434 USD | 239 USD | +4,7% | Prezzo pubblicato da un sondaggio |
| 2025/26 | 1370 USD | 228 USD | +7,0% | Ricavato da un prezzo pubblicato |
| 2024/25 | 1280 USD | 213 USD | +6,7% | Stima Find Powder |
| 2023/24 | 1200 USD | 200 USD | +7,1% | Stima Find Powder |
| 2022/23 | 1120 USD | 187 USD | +6,7% | Stima Find Powder |
| 2021/22 | 1050 USD | 175 USD | +7,5% | Stima Find Powder |
| 2020/21 | 977 USD | 163 USD | +7,0% | Stima Find Powder |
| 2019/20 | 913 USD | 152 USD | +7,0% | Stima Find Powder |
| 2018/19 | 853 USD | 142 USD | +7,0% | Stima Find Powder |
| 2017/18 | 797 USD | 133 USD | +7,0% | Stima Find Powder |
| 2016/17 | 745 USD | 124 USD | +7,0% | Stima Find Powder |
| 2015/16 | 696 USD | 116 USD | +6,9% | Stima Find Powder |
| 2014/15 | 651 USD | 109 USD | +7,1% | Stima Find Powder |
| 2013/14 | 608 USD | 101 USD | +6,9% | Stima Find Powder |
| 2012/13 | 569 USD | 95 USD | +7,2% | Stima Find Powder |
| 2011/12 | 531 USD | 89 USD | +6,8% | Stima Find Powder |
| 2010/11 | 497 USD | 83 USD | +7,1% | Stima Find Powder |
| 2009/10 | 464 USD | 77 USD | +6,9% | Stima Find Powder |
| 2008/09 | 434 USD | 72 USD | +7,2% | Stima Find Powder |
| 2007/08 | 405 USD | 68 USD | +6,9% | Stima Find Powder |
| 2006/07 | 379 USD | 63 USD | +7,1% | Stima Find Powder |
| 2005/06 | 354 USD | 59 USD | +6,9% | Stima Find Powder |
| 2004/05 | 331 USD | 55 USD | +7,1% | Stima Find Powder |
| 2003/04 | 309 USD | 52 USD | +6,9% | Stima Find Powder |
| 2002/03 | 289 USD | 48 USD | +7,0% | Stima Find Powder |
| 2001/02 | 270 USD | 45 USD | +7,1% | Stima Find Powder |
| 2000/01 | 252 USD | 42 USD | – | Stima Find Powder |
Snowbird è conveniente? Piste e impianti rispetto al prezzo
Il punteggio qualità-prezzo confronta ciò che offre lo skipass con quanto costa, rispetto a tutte le 253 località che monitoriamo: 9 significa più conveniente del 9% di esse. Le barre mostrano la posizione di Snowbird per ciascun criterio.
Le località nordamericane pubblicano il numero di piste anziché i chilometri, quindi i 102 km di Snowbird sono stimati dalle sue 85 piste.
Km di piste e prezzo giornaliero, tutte le località
Snowbird è il punto dorato. In alto a sinistra si scia di più spendendo meno; la dimensione del punto indica il numero di impianti.
Snowbird a confronto con località di prezzo simile negli Stati Uniti
| Località | Skipass 6 giorni | km | Impianti | km per € | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| Aspen Snowmass | 1674 USD | 434 | 43 | 1,8 | 52 |
| Big Sky | 1710 USD | 360 | 36 | 1,4 | 43 |
| Mammoth Mountain | 1550 USD | 180 | 28 | 0,8 | 27 |
| Squaw Valley | 1740 USD | 204 | 30 | 0,8 | 25 |
| Sun Valley | 1580 USD | 145 | 18 | 0,6 | 17 |
| Alta | 1250 USD | 139 | 7 | 0,8 | 13 |
| Snowbird | 1370 USD | 102 | 13 | 0,5 | 9 |
Skipass Snowbird: domande frequenti
Quanto costa lo skipass a Snowbird?
Per il 2026/27, lo skipass adulti 6 giorni Snowbird costa 1434 USD in alta stagione (≈1251 €), cioè 239 USD al giorno. I prezzi sono dinamici: le date più tranquille e l’acquisto anticipato online costano meno.
Snowbird applica prezzi dinamici allo skipass?
Sì. Il prezzo indicato qui è un riferimento di alta stagione; fuori dai periodi di punta e con acquisto anticipato si paga meno.
Come sono cambiati i prezzi dello skipass di Snowbird dal 2000/01?
Lo skipass 6 giorni è passato da 252 USD nel 2000/01 a 1370 USD nel 2025/26, con un aumento del 444%, circa il 7,0% l'anno. Nelle ultime dieci stagioni è salito del 97%.
Snowbird è conveniente per sciare?
Snowbird ottiene 9/100 nel punteggio qualità-prezzo di Find Powder (prezzo elevato), con 0,5 km di piste e 7 impianti ogni 100 € di skipass giornaliero. È 14ª su 15 località negli Stati Uniti.
Informazioni su questi prezzi
I prezzi sono riportati a uno skipass adulti di 6 giorni, in USD, per poterli confrontare con gli skipass europei. Le stagioni senza prezzo pubblicato sono ricostruite a partire da quelle disponibili e indicate come stime. Fonti usate in questa pagina: Stima Find Powder, Ricavato da un prezzo pubblicato, Prezzo pubblicato da un sondaggio. Verificato con TownLift Utah lift ticket prices, skiresort.com day-ticket prices. Conferma sempre il prezzo con la società degli impianti prima di partire. Scopri come si posizionano tutte le località nella nostra classifica dei prezzi degli skipass.