Ceny skipassów Big Sky 2026/27
Big Sky · skipass 6-dniowy dla dorosłych w wysokim sezonie · historia cen od sezonu 2000/01
6-dniowy skipass dla dorosłych Big Sky kosztuje w sezonie 2026/27 1734 USD (około 1513 €), czyli 289 USD dziennie. Obejmuje ≈360 km tras i 36 wyciągów, co daje 1,4 km tras za każde euro dnia jazdy. To 145. miejsce na 253 śledzonych ośrodków pod względem opłacalności i 2. na 15 w USA.
2026/27 to najnowsza opublikowana cena. Nasze rankingi porównują wszystkie ośrodki według cen z sezonu 2025/26 (tutaj 1710 USD), aby zachować porównywalność.
Cena skipassu Big Sky w Twojej walucie
Skipass 6-dniowy 2026/27 przeliczony na główne waluty po kursach referencyjnych EBC z dnia 18 września 2026.
| Waluta | Skipass 6 dni | Dziennie |
|---|---|---|
| PLN | 6602 zł | 1100 zł |
| EUR | 1513 € | 252 € |
| GBP | 1299 GBP | 217 GBP |
| USD (lokalna) | 1734 USD | 289 USD |
| CHF | 1432 CHF | 239 CHF |
| CAD | 2429 CAD | 405 CAD |
| AUD | 2435 AUD | 406 AUD |
| JPY | 273 778 JPY | 45 630 JPY |
| SEK | 17 085 SEK | 2848 SEK |
| NOK | 16 356 NOK | 2726 NOK |
| CZK | 36 827 CZK | 6138 CZK |
Przeliczono z 1734 USD po kursach referencyjnych EBC z dnia 18 września 2026. Kurs Twojej karty lub banku będzie nieco inny.
Historia cen skipassu Big Sky, od 2000/01 do 2026/27
Cena 6-dniowego skipassu dla dorosłych Big Sky w wysokim sezonie, zima po zimie – średnio o około 7,0% rocznie więcej.
Linia przerywana: szacunek Find Powder. Linia ciągła: ceny opublikowane lub zarejestrowane.
Tabela cen według sezonów
| Sezon | Skipass 6 dni | Dziennie | Zmiana | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 1734 USD | 289 USD | +1,4% | Cena z opublikowanego badania |
| 2025/26 | 1710 USD | 285 USD | +6,9% | Cena z opublikowanego badania |
| 2024/25 | 1600 USD | 267 USD | +7,4% | Szacunek Find Powder |
| 2023/24 | 1490 USD | 248 USD | +6,4% | Szacunek Find Powder |
| 2022/23 | 1400 USD | 233 USD | +7,7% | Szacunek Find Powder |
| 2021/22 | 1300 USD | 217 USD | +6,6% | Szacunek Find Powder |
| 2020/21 | 1220 USD | 203 USD | +7,0% | Szacunek Find Powder |
| 2019/20 | 1140 USD | 190 USD | +7,5% | Szacunek Find Powder |
| 2018/19 | 1060 USD | 177 USD | +6,5% | Szacunek Find Powder |
| 2017/18 | 995 USD | 166 USD | +7,0% | Szacunek Find Powder |
| 2016/17 | 930 USD | 155 USD | +7,0% | Szacunek Find Powder |
| 2015/16 | 869 USD | 145 USD | +7,0% | Szacunek Find Powder |
| 2014/15 | 812 USD | 135 USD | +7,0% | Szacunek Find Powder |
| 2013/14 | 759 USD | 127 USD | +6,9% | Szacunek Find Powder |
| 2012/13 | 710 USD | 118 USD | +7,1% | Szacunek Find Powder |
| 2011/12 | 663 USD | 111 USD | +6,9% | Szacunek Find Powder |
| 2010/11 | 620 USD | 103 USD | +7,1% | Szacunek Find Powder |
| 2009/10 | 579 USD | 97 USD | +7,0% | Szacunek Find Powder |
| 2008/09 | 541 USD | 90 USD | +6,9% | Szacunek Find Powder |
| 2007/08 | 506 USD | 84 USD | +7,0% | Szacunek Find Powder |
| 2006/07 | 473 USD | 79 USD | +7,0% | Szacunek Find Powder |
| 2005/06 | 442 USD | 74 USD | +7,0% | Szacunek Find Powder |
| 2004/05 | 413 USD | 69 USD | +7,0% | Szacunek Find Powder |
| 2003/04 | 386 USD | 64 USD | +6,9% | Szacunek Find Powder |
| 2002/03 | 361 USD | 60 USD | +7,1% | Szacunek Find Powder |
| 2001/02 | 337 USD | 56 USD | +7,0% | Szacunek Find Powder |
| 2000/01 | 315 USD | 53 USD | – | Szacunek Find Powder |
Czy Big Sky jest opłacalny? Trasy i wyciągi a cena
Wskaźnik opłacalności porównuje to, co daje skipass, z jego ceną na tle wszystkich 253 śledzonych ośrodków: 43 oznacza lepszą opłacalność niż w 43% z nich. Paski pokazują pozycję ośrodka Big Sky w każdym kryterium.
Ośrodki w Ameryce Północnej podają liczbę tras zamiast kilometrów, dlatego 360 km ośrodka Big Sky oszacowano na podstawie 300 tras.
Kilometry tras a cena dzienna, wszystkie ośrodki
Big Sky to złoty punkt. W lewym górnym rogu jest więcej jazdy za mniej pieniędzy; wielkość punktu oznacza liczbę wyciągów.
Big Sky na tle ośrodków o podobnej cenie w USA
| Ośrodek | Skipass 6 dni | km | Wyciągi | km za € | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Aspen Snowmass | 1674 USD | 434 | 43 | 1,8 | 52 |
| Big Sky | 1710 USD | 360 | 36 | 1,4 | 43 |
| Mammoth Mountain | 1550 USD | 180 | 28 | 0,8 | 27 |
| Breckenridge | 1930 USD | 224 | 34 | 0,8 | 26 |
| Squaw Valley | 1740 USD | 204 | 30 | 0,8 | 25 |
| Sun Valley | 1580 USD | 145 | 18 | 0,6 | 17 |
| Jackson Hole | 1824 USD | 160 | 13 | 0,6 | 12 |
Skipass Big Sky: najczęstsze pytania
Ile kosztuje skipass w ośrodku Big Sky?
W sezonie 2026/27 6-dniowy skipass dla dorosłych Big Sky kosztuje w wysokim sezonie 1734 USD (≈6602 zł lub ≈1513 €), czyli 289 USD dziennie. Ceny są dynamiczne, więc spokojniejsze terminy i wcześniejszy zakup online są tańsze.
Czy Big Sky stosuje dynamiczne ceny skipassów?
Tak. Podana tu cena to wartość referencyjna z wysokiego sezonu; poza szczytem i przy wcześniejszym zakupie jest taniej.
Jak zmieniły się ceny skipassów w ośrodku Big Sky od sezonu 2000/01?
Skipass 6-dniowy podrożał z 315 USD w sezonie 2000/01 do 1710 USD w sezonie 2025/26, czyli o 443%, około 7,0% rocznie. W ciągu ostatnich dziesięciu sezonów cena wzrosła o 97%.
Czy Big Sky to opłacalny wybór na narty?
Big Sky ma 43/100 we wskaźniku opłacalności Find Powder (przeciętna opłacalność): 1,4 km tras i 14 wyciągów na każde 100 € dziennej ceny skipassu. To 2. miejsce na 15 ośrodków w USA.
O tych cenach
Ceny przeliczono na 6-dniowy skipass dla dorosłych w USD, aby można je było porównać z europejskimi skipassami. Sezony bez opublikowanej ceny uzupełniamy na podstawie znanych cen i oznaczamy jako szacunki. Źródła na tej stronie: Szacunek Find Powder, Cena z opublikowanego badania. Sprawdzono w: Unofficial Networks lift ticket prices 2026/27, SnowBrains holiday lift ticket prices 2025/26. Przed wyjazdem zawsze potwierdź cenę u operatora wyciągów. Porównaj wszystkie ośrodki w naszym rankingu cen skipassów.