Skipasspreise Vail 2026/27
Vail · 6-Tage-Pass Erwachsene in der Hochsaison · Preisentwicklung seit 2000/01
Der 6-Tage-Skipass Vail für Erwachsene kostet in der Saison 2026/27 2.244 $ (etwa 1.958 €), also 374 $ pro Tag. Er umfasst ≈234 km Pisten und 31 Lifte – das sind 0,8 Pistenkilometer pro Euro Tagespreis. Damit liegt Vail beim Preis-Leistungs-Verhältnis auf Platz 201 von 253 erfassten Skigebieten und auf Platz 7 von 15 in den USA.
2026/27 ist der neueste veröffentlichte Preis. Unsere Ranglisten vergleichen alle Skigebiete mit den Preisen der Saison 2025/26 (hier 2.136 $), damit sie vergleichbar bleiben.
Skipasspreis Vail in Ihrer Währung
Der 6-Tage-Pass 2026/27, umgerechnet in wichtige Währungen zu den EZB-Referenzkursen vom 18. September 2026.
| Währung | 6-Tage-Pass | Pro Tag |
|---|---|---|
| EUR | 1.958 € | 326 € |
| GBP | 1.682 £ | 280 £ |
| USD (lokal) | 2.244 $ | 374 $ |
| CHF | 1.853 CHF | 309 CHF |
| CAD | 3.144 CA$ | 524 CA$ |
| AUD | 3.152 AU$ | 525 AU$ |
| JPY | 354.301 ¥ | 59.050 ¥ |
| SEK | 22.110 SEK | 3.685 SEK |
| NOK | 21.166 NOK | 3.528 NOK |
| PLN | 8.544 PLN | 1.424 PLN |
| CZK | 47.659 CZK | 7.943 CZK |
Umgerechnet von 2.244 $ zu den EZB-Referenzkursen vom 18. September 2026. Der Kurs Ihrer Karte oder Bank weicht leicht ab.
Skipasspreise Vail von 2000/01 bis 2026/27
Preis des 6-Tage-Passes Vail für Erwachsene in der Hochsaison, Winter für Winter – im Schnitt etwa 7,0 % teurer pro Jahr.
Gestrichelt: Find-Powder-Schätzung. Durchgezogen: veröffentlichte oder erfasste Preise.
Preistabelle nach Saison
| Saison | 6-Tage-Pass | Pro Tag | Änderung | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 2.244 $ | 374 $ | +5,1% | Veröffentlichter Erhebungspreis |
| 2025/26 | 2.136 $ | 356 $ | +6,8% | Veröffentlichter Erhebungspreis |
| 2024/25 | 2.000 $ | 333 $ | +7,0% | Find-Powder-Schätzung |
| 2023/24 | 1.870 $ | 312 $ | +7,5% | Find-Powder-Schätzung |
| 2022/23 | 1.740 $ | 290 $ | +6,7% | Find-Powder-Schätzung |
| 2021/22 | 1.630 $ | 272 $ | +7,2% | Find-Powder-Schätzung |
| 2020/21 | 1.520 $ | 253 $ | +7,0% | Find-Powder-Schätzung |
| 2019/20 | 1.420 $ | 237 $ | +6,8% | Find-Powder-Schätzung |
| 2018/19 | 1.330 $ | 222 $ | +7,3% | Find-Powder-Schätzung |
| 2017/18 | 1.240 $ | 207 $ | +6,9% | Find-Powder-Schätzung |
| 2016/17 | 1.160 $ | 193 $ | +6,4% | Find-Powder-Schätzung |
| 2015/16 | 1.090 $ | 182 $ | +7,9% | Find-Powder-Schätzung |
| 2014/15 | 1.010 $ | 168 $ | +6,5% | Find-Powder-Schätzung |
| 2013/14 | 948 $ | 158 $ | +7,0% | Find-Powder-Schätzung |
| 2012/13 | 886 $ | 148 $ | +7,0% | Find-Powder-Schätzung |
| 2011/12 | 828 $ | 138 $ | +7,0% | Find-Powder-Schätzung |
| 2010/11 | 774 $ | 129 $ | +6,9% | Find-Powder-Schätzung |
| 2009/10 | 724 $ | 121 $ | +7,1% | Find-Powder-Schätzung |
| 2008/09 | 676 $ | 113 $ | +7,0% | Find-Powder-Schätzung |
| 2007/08 | 632 $ | 105 $ | +6,9% | Find-Powder-Schätzung |
| 2006/07 | 591 $ | 99 $ | +7,1% | Find-Powder-Schätzung |
| 2005/06 | 552 $ | 92 $ | +7,0% | Find-Powder-Schätzung |
| 2004/05 | 516 $ | 86 $ | +7,1% | Find-Powder-Schätzung |
| 2003/04 | 482 $ | 80 $ | +6,9% | Find-Powder-Schätzung |
| 2002/03 | 451 $ | 75 $ | +7,1% | Find-Powder-Schätzung |
| 2001/02 | 421 $ | 70 $ | +6,9% | Find-Powder-Schätzung |
| 2000/01 | 394 $ | 66 $ | – | Find-Powder-Schätzung |
Ist Vail preiswert? Pisten und Lifte im Verhältnis zum Preis
Der Preis-Leistungs-Wert vergleicht, was der Skipass bietet, mit seinem Preis – gemessen an allen 253 erfassten Skigebieten: 21 bedeutet ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als bei 21 % von ihnen. Die Balken zeigen, wo Vail bei jedem Kriterium steht.
Nordamerikanische Skigebiete geben die Zahl der Abfahrten statt Kilometer an; die 234 km von Vail sind daher aus 195 Abfahrten geschätzt.
Pistenkilometer und Tagespreis, alle Skigebiete
Vail ist der goldene Punkt. Oben links gibt es mehr Skifahren für weniger Geld; die Punktgröße zeigt die Zahl der Lifte.
Vail im Vergleich mit ähnlich teuren Skigebieten in den USA
| Skigebiet | 6-Tage-Pass | km | Lifte | km pro € | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| Park City | 2.106 $ | 409 | 41 | 1,3 | 37 |
| Breckenridge | 1.930 $ | 224 | 34 | 0,8 | 26 |
| Vail | 2.136 $ | 234 | 31 | 0,8 | 21 |
| Steamboat | 1.974 $ | 203 | 23 | 0,7 | 19 |
| Telluride | 1.970 $ | 176 | 18 | 0,6 | 13 |
| Beaver Creek | 2.136 $ | 180 | 25 | 0,6 | 12 |
| Deer Valley | 1.974 $ | 124 | 21 | 0,4 | 7 |
Skipass Vail: häufige Fragen
Was kostet ein Skipass in Vail?
In der Saison 2026/27 kostet der 6-Tage-Skipass Vail für Erwachsene in der Hochsaison 2.244 $ (≈1.958 €), also 374 $ pro Tag. Die Preise sind dynamisch: Ruhigere Termine und frühe Online-Buchung sind günstiger.
Hat Vail dynamische Skipasspreise?
Ja. Der hier gezeigte Preis ist ein Referenzwert für die Hochsaison; außerhalb der Spitzenzeiten und bei Vorausbuchung ist es günstiger.
Wie haben sich die Skipasspreise in Vail seit 2000/01 entwickelt?
Der 6-Tage-Pass kostete 2000/01 394 $ und 2025/26 2.136 $ – ein Anstieg um 442 %, also etwa 7,0 % pro Jahr. In den letzten zehn Wintern stieg der Preis um 96 %.
Ist Vail preiswert zum Skifahren?
Vail erreicht 21/100 beim Find-Powder-Preis-Leistungs-Wert (hochpreisig) mit 0,8 Pistenkilometern und 10 Liften pro 100 € Tagespreis. Das ist Platz 7 von 15 Skigebieten in den USA.
Zu diesen Preisen
Die Preise sind auf einen 6-Tage-Pass für Erwachsene in USD umgerechnet, damit sie mit europäischen 6-Tage-Pässen vergleichbar sind. Saisons ohne veröffentlichten Preis werden aus den vorhandenen Werten ergänzt und als Schätzung gekennzeichnet. Quellen auf dieser Seite: Find-Powder-Schätzung, Veröffentlichter Erhebungspreis. Abgeglichen mit Unofficial Networks lift ticket prices 2026/27, SnowBrains holiday lift ticket prices 2025/26. Prüfen Sie den Preis vor der Reise immer bei den Bergbahnen. Wie alle Skigebiete abschneiden, zeigt unsere Skipass-Preisrangliste.