Prix du forfait Vail 2026/27
Vail · forfait adulte 6 jours en haute saison · historique des prix depuis 2000/01
Le forfait adulte 6 jours Vail coûte 2 244 $US pour la saison 2026/27 (environ 1 958 €), soit 374 $US par jour. Il donne accès à ≈234 km de pistes et 31 remontées, soit 0,8 km de pistes par euro dépensé pour une journée de ski. Vail se classe ainsi 201e sur 253 stations suivies pour le rapport qualité-prix, et 7e sur 15 aux États-Unis.
2026/27 est le dernier prix publié. Nos classements comparent toutes les stations sur les prix 2025/26 (2 136 $US ici) pour rester comparables.
Prix du forfait Vail dans votre devise
Le forfait 6 jours 2026/27 converti dans les principales devises aux taux de référence de la BCE du 18 septembre 2026.
| Devise | Forfait 6 jours | Par jour |
|---|---|---|
| EUR | 1 958 € | 326 € |
| GBP | 1 682 £GB | 280 £GB |
| USD (locale) | 2 244 $US | 374 $US |
| CHF | 1 853 CHF | 309 CHF |
| CAD | 3 144 $CA | 524 $CA |
| AUD | 3 152 $AU | 525 $AU |
| JPY | 354 301 JPY | 59 050 JPY |
| SEK | 22 110 SEK | 3 685 SEK |
| NOK | 21 166 NOK | 3 528 NOK |
| PLN | 8 544 PLN | 1 424 PLN |
| CZK | 47 659 CZK | 7 943 CZK |
Converti à partir de 2 244 $US aux taux de référence de la BCE du 18 septembre 2026. Le taux de votre carte ou de votre banque sera légèrement différent.
Historique du prix du forfait Vail, de 2000/01 à 2026/27
Prix du forfait adulte 6 jours Vail en haute saison, hiver après hiver : une hausse moyenne d'environ 7,0 % par an.
Pointillés : estimation Find Powder. Trait plein : prix publiés ou relevés.
Tableau des prix saison par saison
| Saison | Forfait 6 jours | Par jour | Évolution | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 2 244 $US | 374 $US | +5,1% | Prix publié dans une enquête |
| 2025/26 | 2 136 $US | 356 $US | +6,8% | Prix publié dans une enquête |
| 2024/25 | 2 000 $US | 333 $US | +7,0% | Estimation Find Powder |
| 2023/24 | 1 870 $US | 312 $US | +7,5% | Estimation Find Powder |
| 2022/23 | 1 740 $US | 290 $US | +6,7% | Estimation Find Powder |
| 2021/22 | 1 630 $US | 272 $US | +7,2% | Estimation Find Powder |
| 2020/21 | 1 520 $US | 253 $US | +7,0% | Estimation Find Powder |
| 2019/20 | 1 420 $US | 237 $US | +6,8% | Estimation Find Powder |
| 2018/19 | 1 330 $US | 222 $US | +7,3% | Estimation Find Powder |
| 2017/18 | 1 240 $US | 207 $US | +6,9% | Estimation Find Powder |
| 2016/17 | 1 160 $US | 193 $US | +6,4% | Estimation Find Powder |
| 2015/16 | 1 090 $US | 182 $US | +7,9% | Estimation Find Powder |
| 2014/15 | 1 010 $US | 168 $US | +6,5% | Estimation Find Powder |
| 2013/14 | 948 $US | 158 $US | +7,0% | Estimation Find Powder |
| 2012/13 | 886 $US | 148 $US | +7,0% | Estimation Find Powder |
| 2011/12 | 828 $US | 138 $US | +7,0% | Estimation Find Powder |
| 2010/11 | 774 $US | 129 $US | +6,9% | Estimation Find Powder |
| 2009/10 | 724 $US | 121 $US | +7,1% | Estimation Find Powder |
| 2008/09 | 676 $US | 113 $US | +7,0% | Estimation Find Powder |
| 2007/08 | 632 $US | 105 $US | +6,9% | Estimation Find Powder |
| 2006/07 | 591 $US | 99 $US | +7,1% | Estimation Find Powder |
| 2005/06 | 552 $US | 92 $US | +7,0% | Estimation Find Powder |
| 2004/05 | 516 $US | 86 $US | +7,1% | Estimation Find Powder |
| 2003/04 | 482 $US | 80 $US | +6,9% | Estimation Find Powder |
| 2002/03 | 451 $US | 75 $US | +7,1% | Estimation Find Powder |
| 2001/02 | 421 $US | 70 $US | +6,9% | Estimation Find Powder |
| 2000/01 | 394 $US | 66 $US | – | Estimation Find Powder |
Vail est-elle une station avantageuse ? Pistes et remontées face au prix
Le score qualité-prix compare ce qu'offre le forfait à ce qu'il coûte, face aux 253 stations que nous suivons : 21 signifie un meilleur rapport qualité-prix que 21 % d'entre elles. Les barres montrent la position de Vail sur chaque critère.
Les stations nord-américaines publient un nombre de pistes plutôt que des kilomètres : les 234 km de Vail sont estimés à partir de ses 195 pistes.
Km de pistes et prix journalier, toutes stations
Vail est le point doré. En haut à gauche : plus de ski pour moins cher ; la taille du point indique le nombre de remontées.
Vail face aux stations de prix similaire aux États-Unis
| Station | Forfait 6 jours | km | Remontées | km par € | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Park City | 2 106 $US | 409 | 41 | 1,3 | 37 |
| Breckenridge | 1 930 $US | 224 | 34 | 0,8 | 26 |
| Vail | 2 136 $US | 234 | 31 | 0,8 | 21 |
| Steamboat | 1 974 $US | 203 | 23 | 0,7 | 19 |
| Telluride | 1 970 $US | 176 | 18 | 0,6 | 13 |
| Beaver Creek | 2 136 $US | 180 | 25 | 0,6 | 12 |
| Deer Valley | 1 974 $US | 124 | 21 | 0,4 | 7 |
Forfait Vail : questions fréquentes
Combien coûte le forfait à Vail ?
Pour 2026/27, le forfait adulte 6 jours Vail coûte 2 244 $US en haute saison (≈1 958 €), soit 374 $US par jour. Les prix sont dynamiques : les dates plus calmes et la réservation anticipée en ligne sont moins chères.
Vail pratique-t-elle la tarification dynamique ?
Oui. Le prix indiqué ici est une référence en haute saison ; les prix hors période de pointe et réservés à l’avance sont plus bas.
Comment le prix du forfait Vail a-t-il évolué depuis 2000/01 ?
Le forfait 6 jours est passé de 394 $US en 2000/01 à 2 136 $US en 2025/26, soit une hausse de 442 % ou environ 7,0 % par an. Sur les dix dernières saisons, il a augmenté de 96 %.
Vail offre-t-elle un bon rapport qualité-prix ?
Vail obtient 21/100 au score qualité-prix Find Powder (prix élevé), avec 0,8 km de pistes et 10 remontées pour 100 € de forfait journalier. Elle se classe 7e sur 15 stations aux États-Unis.
À propos de ces prix
Les prix sont ramenés à un forfait adulte de 6 jours, en USD, pour pouvoir les comparer aux forfaits européens. Les saisons sans prix publié sont complétées à partir des prix connus et signalées comme estimations. Sources utilisées sur cette page : Estimation Find Powder, Prix publié dans une enquête. Vérifié auprès de Unofficial Networks lift ticket prices 2026/27, SnowBrains holiday lift ticket prices 2025/26. Confirmez toujours le prix auprès de l'exploitant des remontées avant de partir. Comparez toutes les stations dans notre classement des prix des forfaits.