Ski lift pass prices 2026/27: the best value ski resorts
We compared the adult 6-day lift pass at 253 ski resorts across 18 countries — price per day, kilometres of piste per euro, lifts against price and how much each pass has gone up since 2000. The average pass costs £60 a day, but what that buys varies more than tenfold.
The winners
15.9 km of piste per euro at £63/day.
€433 for 6 days, 10.5 km per euro.
€250 for a 6-day pass.
500 km and 179 lifts at £55/day.
£208/day window price; season passes cut this sharply.
From US$992 to US$2,034.
Top 10 best value lift passes
One entry per lift pass, ranked by value score.
- 1Dolomiti SuperskiItaly · €453 for 6 days · 1200 km · 450 lifts10015.9 km/€
- 2Ski amadéAustria · €433 for 6 days · 760 km · 270 lifts· dynamic pricing9710.5 km/€
- 3Zillertal SuperskipassAustria · €399 for 6 days · 500 km · 179 lifts947.5 km/€
- 4Avoriaz (Portes du Soleil)France · €373 for 6 days · 600 km · 196 lifts949.7 km/€
- 5Les 3 ValléesFrance · €421 for 6 days · 600 km · 155 lifts948.6 km/€
- 6ParadiskiFrance · €412 for 6 days · 425 km · 128 lifts926.2 km/€
- 7Via LatteaItaly · €326 for 6 days · 400 km · 70 lifts917.4 km/€
- 8Ski ALPIN CARD (Saalbach, Zell am See, Kaprun)Austria · €440 for 6 days · 408 km · 121 lifts895.6 km/€
- 9Verbier (4 Vallées)Switzerland · CHF 409 for 6 days · 410 km · 89 lifts· dynamic pricing885.5 km/€
- 10Alpe d'HuezFrance · €337 for 6 days · 250 km · 84 lifts884.5 km/€
Pistes and lifts vs price
Every pass plotted by daily price and kilometres of piste. The top-left corner is where the value is: huge linked areas such as the Dolomiti Superski and Les 3 Vallées cost little more per day than a small local hill. Tap a dot to open that resort.
Lift pass prices by country
Average daily price of a 6-day pass, cheapest first.
| Country | Avg per day | Avg km per € | Best value | Cheapest |
|---|---|---|---|---|
| Romania (15) | £18 | 0.4 | Bușteni | Băile Tușnad £9 |
| Bulgaria (10) | £22 | 1.1 | Bansko | Yundola £10 |
| Poland (14) | £26 | 0.5 | Zakopane | Muszyna £15 |
| Slovenia (4) | £33 | 0.6 | Maribor | Bohinj £31 |
| Sweden (12) | £36 | 0.8 | Sälen | Hammarbybacken £26 |
| Finland (4) | £37 | 0.8 | Ylläs | Ylläs £37 |
| Czech Republic (4) | £38 | 0.3 | Špindlerův Mlýn | Ještěd £28 |
| Norway (13) | £40 | 0.6 | Trysil | Skeikampen £30 |
| Slovakia (3) | £40 | 0.5 | Jasná | Donovaly £31 |
| Spain (5) | £42 | 2.2 | Baqueira Beret | Cerler £35 |
| Andorra (2) | £42 | 2.9 | Grandvalira | Vallnord £37 |
| Italy (18) | £44 | 2.9 | Cortina d'Ampezzo | Tarvisio £31 |
| Germany (5) | £48 | 1.0 | Oberstdorf | Brauneck £43 |
| France (12) | £51 | 4.5 | Avoriaz | Les Saisies £36 |
| Switzerland (27) | £51 | 2.1 | Verbier | Amden £26 |
| Austria (15) | £58 | 3.7 | Schladming | Seefeld £44 |
| Canada (14) | £101 | 1.0 | Lake Louise | Stoneham £58 |
| USA (15) | £232 | 0.8 | Aspen Snowmass | Alta £155 |
Resorts with dynamic pricing
At these 56 passes the price moves with demand and booking date. The prices we list are high-season references — book early online for quieter dates to pay less.
The most expensive lift passes
Highest price per day for a 6-day adult pass.
- 1. Beaver Creek USA£292/day (premium price)
- 2. Vail USA£279/day (premium price)
- 3. Park City USA£275/day (average value)
- 4. Deer Valley USA£260/day (premium price)
- 5. Steamboat USA£256/day (premium price)
All 253 resorts: lift pass prices and value scores
Sort by any column. Prices are the latest adult 6-day high-season pass we hold for each resort — 2026/27 where the operator has published it, otherwise the season shown next to the price — compared in GBP at ECB rates of 9 November 2026. “est.” marks resorts where we do not hold recorded prices yet.
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cortina d'Ampezzo Italy · €453 / 6 days · 2026/27 | £63 | 1200 | 450 | 15.9 | +58% | 100 |
| 2 | Canazei Italy · €453 / 6 days · 2026/27 | £63 | 1200 | 450 | 15.9 | +58% | 100 |
| 3 | Alta Badia Italy · €453 / 6 days · 2026/27 | £63 | 1200 | 450 | 15.9 | +58% | 99 |
| 4 | Val Gardena Italy · €453 / 6 days · 2026/27 | £63 | 1200 | 450 | 15.9 | +58% | 99 |
| 5 | Ortisei Italy · €453 / 6 days · 2026/27 | £63 | 1200 | 450 | 15.9 | +58% | 99 |
| 6 | Santa Cristina Italy · €453 / 6 days · 2026/27 | £63 | 1200 | 450 | 15.9 | +58% | 98 |
| 7 | Selva di Val Gardena Italy · €453 / 6 days · 2026/27 | £63 | 1200 | 450 | 15.9 | +58% | 98 |
| 8 | Schladming Austria · €433 / 6 days · 2026/27dynamic | £60 | 760 | 270 | 10.5 | +73% | 97 |
| 9 | Dorfgastein Austria · €433 / 6 days · 2026/27dynamic | £60 | 760 | 270 | 10.5 | +73% | 97 |
| 10 | Wagrain Austria · €433 / 6 days · 2026/27dynamic | £60 | 760 | 270 | 10.5 | +73% | 96 |
| 11 | Radstadt Austria · €433 / 6 days · 2026/27dynamic | £60 | 760 | 270 | 10.5 | +73% | 96 |
| 12 | Bad Hofgastein Austria · €433 / 6 days · 2026/27dynamic | £60 | 760 | 270 | 10.5 | +73% | 96 |
| 13 | Flachau Austria · €433 / 6 days · 2026/27dynamic | £60 | 760 | 270 | 10.5 | +73% | 95 |
| 14 | Bad Gastein Austria · €433 / 6 days · 2026/27dynamic | £60 | 760 | 270 | 10.5 | +73% | 95 |
| 15 | Mayrhofen Austria · €399 / 6 days · 2026/27 | £55 | 500 | 179 | 7.5 | +65% | 94 |
| 16 | Avoriaz France · €373 / 6 days · 2026/27 | £52 | 600 | 196 | 9.7 | +46% | 94 |
| 17 | Méribel France · €421 / 6 days · 2026/27 | £59 | 600 | 155 | 8.6 | +43% | 94 |
| 18 | Courchevel France · €421 / 6 days · 2026/27 | £59 | 600 | 155 | 8.6 | +43% | 93 |
| 19 | Zell am Ziller Austria · €399 / 6 days · 2026/27 | £55 | 500 | 179 | 7.5 | +65% | 93 |
| 20 | Hintertux Austria · €399 / 6 days · 2026/27 | £55 | 500 | 179 | 7.5 | +65% | 92 |
| 21 | Gerlos Austria · €399 / 6 days · 2026/27 | £55 | 500 | 179 | 7.5 | +65% | 92 |
| 22 | Les Arcs France · €412 / 6 days · 2026/27 | £57 | 425 | 128 | 6.2 | +41% | 92 |
| 23 | Sauze d'Oulx Italy · €326 / 6 days · 2026/27 | £45 | 400 | 70 | 7.4 | +67% | 91 |
| 24 | La Plagne France · €412 / 6 days · 2026/27 | £57 | 425 | 128 | 6.2 | +41% | 91 |
| 25 | Pragelato Italy · €326 / 6 days · 2026/27 | £45 | 400 | 70 | 7.4 | +67% | 90 |
| 26 | Claviere Italy · €326 / 6 days · 2026/27 | £45 | 400 | 70 | 7.4 | +67% | 90 |
| 27 | Sestriere Italy · €326 / 6 days · 2026/27 | £45 | 400 | 70 | 7.4 | +67% | 90 |
| 28 | Kaprun Austria · €440 / 6 days · 2026/27 | £61 | 408 | 121 | 5.6 | +76% | 89 |
| 29 | Zell am See Austria · €440 / 6 days · 2026/27 | £61 | 408 | 121 | 5.6 | +76% | 89 |
| 30 | Verbier Switzerland · CHF 409 / 6 days · 2026/27dynamic | £62 | 410 | 89 | 5.5 | +20% | 88 |
| 31 | Saalbach Austria · €440 / 6 days · 2026/27 | £61 | 408 | 121 | 5.6 | +76% | 88 |
| 32 | Alpe d'Huez France · €337 / 6 days · 2026/27 | £47 | 250 | 84 | 4.5 | +39% | 88 |
| 33 | Innsbruck Austria · €386 / 6 days · 2026/27 | £54 | 300 | 80 | 4.7 | +57% | 87 |
| 34 | Neustift Austria · €386 / 6 days · 2026/27 | £54 | 300 | 80 | 4.7 | +57% | 87 |
| 35 | Zermatt Switzerland · CHF 415 / 6 days · 2026/27dynamic | £63 | 360 | 53 | 4.8 | +11% | 87 |
| 36 | Serre Chevalier France · €345 / 6 days · 2026/27 | £48 | 250 | 57 | 4.4 | +54% | 86 |
| 37 | Hopfgarten Austria · €414 / 6 days · 2026/27 | £57 | 284 | 90 | 4.1 | +76% | 86 |
| 38 | Westendorf Austria · €414 / 6 days · 2026/27 | £57 | 284 | 90 | 4.1 | +76% | 85 |
| 39 | Klosters Switzerland · CHF 390 / 6 days · 2026/27 | £59 | 320 | 55 | 4.5 | +15% | 85 |
| 40 | Söll Austria · €414 / 6 days · 2026/27 | £57 | 284 | 90 | 4.1 | +76% | 85 |
| 41 | Ellmau Austria · €414 / 6 days · 2026/27 | £57 | 284 | 90 | 4.1 | +76% | 84 |
| 42 | Davos Switzerland · CHF 390 / 6 days · 2026/27 | £59 | 320 | 55 | 4.5 | +15% | 84 |
| 43 | Les Deux Alpes France · €333 / 6 days · 2026/27 | £46 | 200 | 47 | 3.6 | +44% | 83 |
| 44 | St. Moritz Switzerland · CHF 430 / 6 days · 2026/27dynamic | £65 | 350 | 58 | 4.5 | +16% | 83 |
| 45 | St. Anton Austria · €468 / 6 days · 2026/27 | £65 | 305 | 88 | 3.9 | +79% | 83 |
| 46 | Flaine France · €378 / 6 days · 2026/27 | £53 | 265 | 70 | 4.2 | +64% | 82 |
| 47 | Grandvalira Andorra · €345 / 6 days · 2025/26dynamic | £48 | 210 | 67 | 3.7 | +54% | 82 |
| 48 | Lech Austria · €468 / 6 days · 2026/27 | £65 | 305 | 88 | 3.9 | +79% | 81 |
| 49 | Monterosa Ski Italy · €311 / 6 days · 2025/26 | £43 | 180 | 35 | 3.5 | +54% | 81 |
| 50 | Gstaad Switzerland · CHF 370 / 6 days · 2026/27 | £56 | 250 | 68 | 3.7 | +21% | 81 |
| 51 | Champoluc Italy · €311 / 6 days · 2025/26 | £43 | 180 | 35 | 3.5 | +54% | 80 |
| 52 | Bardonecchia Italy · €250 / 6 days · 2025/26 | £35 | 140 | 30 | 3.4 | +53% | 80 |
| 53 | Zürs Austria · €468 / 6 days · 2026/27 | £65 | 305 | 88 | 3.9 | +79% | 79 |
| 54 | Tignes France · €468 / 6 days · 2026/27 | £65 | 300 | 39 | 3.9 | +68% | 79 |
| 55 | Val d'Isère France · €468 / 6 days · 2026/27 | £65 | 300 | 39 | 3.9 | +68% | 79 |
| 56 | Valmorel France · €310 / 6 days · 2025/26est. | £43 | 165 | 42 | 3.2 | +54% | 78 |
| 57 | La Thuile Italy · €296 / 6 days · 2025/26 | £41 | 160 | 30 | 3.2 | +53% | 78 |
| 58 | Serfaus Austria · €429 / 6 days · 2026/27 | £60 | 214 | 70 | 3.0 | +81% | 77 |
| 59 | Fiss Austria · €429 / 6 days · 2026/27 | £60 | 214 | 70 | 3.0 | +81% | 77 |
| 60 | Chamonix France · €360 / 6 days · 2025/26dynamic | £50 | 150 | 47 | 2.5 | +54% | 77 |
| 61 | Adelboden Switzerland · CHF 360 / 6 days · 2026/27dynamic | £55 | 210 | 45 | 3.2 | +21% | 76 |
| 62 | Ischgl Austria · €451 / 6 days · 2026/27 | £63 | 238 | 45 | 3.2 | +86% | 76 |
| 63 | Lenzerheide Switzerland · CHF 401 / 6 days · 2026/27dynamic | £61 | 225 | 43 | 3.1 | +20% | 75 |
| 64 | Samnaun Switzerland · €451 / 6 days · 2026/27 | £63 | 238 | 45 | 3.2 | +86% | 75 |
| 65 | Baqueira Beret Spain · €340 / 6 days · 2026/27 | £47 | 166 | 33 | 2.9 | +35% | 75 |
| 66 | Laax Switzerland · CHF 415 / 6 days · 2026/27dynamic | £63 | 224 | 28 | 3.0 | +21% | 74 |
| 67 | Arosa Switzerland · CHF 401 / 6 days · 2026/27dynamic | £61 | 225 | 43 | 3.1 | +20% | 74 |
| 68 | Flims Switzerland · CHF 415 / 6 days · 2026/27dynamic | £63 | 220 | 28 | 2.9 | +21% | 73 |
| 69 | Grindelwald Switzerland · CHF 424 / 6 days · 2026/27 | £64 | 206 | 44 | 2.7 | +22% | 73 |
| 70 | Cervinia Italy · €338 / 6 days · 2026/27 | £47 | 160 | 22 | 2.8 | +57% | 73 |
| 71 | Kitzbühel Austria · €423 / 6 days · 2026/27 | £59 | 170 | 57 | 2.4 | +65% | 72 |
| 72 | Mürren Switzerland · CHF 424 / 6 days · 2026/27 | £64 | 206 | 44 | 2.7 | +22% | 72 |
| 73 | Formigal Spain · €305 / 6 days · 2025/26 | £42 | 137 | 30 | 2.7 | +54% | 71 |
| 74 | Villars Switzerland · CHF 295 / 6 days · 2026/27 | £45 | 125 | 40 | 2.3 | +21% | 71 |
| 75 | Wengen Switzerland · CHF 424 / 6 days · 2026/27 | £64 | 206 | 44 | 2.7 | +22% | 71 |
| 76 | Oberstdorf Germany · €383 / 6 days · 2026/27 | £53 | 130 | 50 | 2.0 | +74% | 70 |
| 77 | Vallnord Andorra · €265 / 6 days · 2025/26 | £37 | 93 | 30 | 2.1 | +54% | 70 |
| 78 | Val Thorens France · €368 / 6 days · 2026/27 | £51 | 150 | 32 | 2.5 | +54% | 69 |
| 79 | Sälen Sweden · SEK 3,473 / 6 days · 2026/27dynamic | £44 | 100 | 100 | 1.9 | +62% | 69 |
| 80 | Limone Piemonte Italy · €245 / 6 days · 2025/26 | £34 | 80 | 20 | 2.0 | +54% | 69 |
| 81 | Madonna di Campiglio Italy · €452 / 6 days · 2026/27 | £63 | 150 | 60 | 2.0 | +55% | 68 |
| 82 | Folgarida Italy · €452 / 6 days · 2026/27 | £63 | 150 | 50 | 2.0 | +55% | 68 |
| 83 | Sierra Nevada Spain · €310 / 6 days · 2025/26 | £43 | 110 | 21 | 2.1 | +54% | 67 |
| 84 | Cerler Spain · €250 / 6 days · 2025/26est. | £35 | 80 | 20 | 1.9 | +53% | 67 |
| 85 | Marilleva Italy · €452 / 6 days · 2026/27 | £63 | 150 | 50 | 2.0 | +55% | 67 |
| 86 | Crans-Montana Switzerland · CHF 385 / 6 days · 2026/27dynamic | £58 | 140 | 30 | 2.0 | +22% | 66 |
| 87 | Zakopane Poland · PLN 595 / 6 days · 2025/26 | £19 | 30 | 15 | 1.3 | +55% | 66 |
| 88 | Sölden Austria · €479 / 6 days · 2026/27dynamic | £67 | 144 | 33 | 1.8 | +78% | 65 |
| 89 | Livigno Italy · €375 / 6 days · 2026/27 | £52 | 115 | 30 | 1.8 | +54% | 65 |
| 90 | Åre Sweden · SEK 4,078 / 6 days · 2026/27dynamic | £52 | 100 | 44 | 1.6 | +66% | 65 |
| 91 | Passo Tonale Italy · €333 / 6 days · 2025/26 | £46 | 100 | 20 | 1.8 | +54% | 64 |
| 92 | Courmayeur Italy · €352 / 6 days · 2025/26 | £49 | 100 | 20 | 1.7 | +54% | 64 |
| 93 | Obergurgl Austria · €377 / 6 days · 2025/26dynamic | £52 | 110 | 25 | 1.8 | +54% | 63 |
| 94 | Bansko Bulgaria · €295 / 6 days · 2025/26 | £41 | 75 | 16 | 1.5 | +54% | 63 |
| 95 | Masella Spain · €290 / 6 days · 2025/26 | £40 | 73 | 25 | 1.5 | +53% | 63 |
| 96 | Panichishte Bulgaria · €90 / 6 days · 2025/26est. | £13 | 18 | 6 | 1.2 | +53% | 62 |
| 97 | La Molina Spain · €290 / 6 days · 2025/26 | £40 | 73 | 25 | 1.5 | +53% | 62 |
| 98 | Scuol Switzerland · CHF 295 / 6 days · 2026/27 | £45 | 80 | 15 | 1.5 | +21% | 62 |
| 99 | Engelberg Switzerland · CHF 350 / 6 days · 2026/27dynamic | £53 | 82 | 25 | 1.3 | +22% | 61 |
| 100 | Tarvisio Italy · €224 / 6 days · 2025/26 | £31 | 50 | 12 | 1.3 | +53% | 61 |
| 101 | Obertauern Austria · €368 / 6 days · 2026/27 | £51 | 100 | 26 | 1.6 | +60% | 60 |
| 102 | Borovets Bulgaria · €270 / 6 days · 2025/26 | £38 | 58 | 15 | 1.3 | +53% | 60 |
| 103 | Wilder Kaiser Austria · €414 / 6 days · 2026/27 | £57 | 90 | 30 | 1.3 | +76% | 60 |
| 104 | Les Saisies France · €260 / 6 days · 2026/27 | £36 | 65 | 20 | 1.5 | +55% | 59 |
| 105 | Garmisch-Partenkirchen Germany · €378 / 6 days · 2026/27 | £53 | 60 | 40 | 1.0 | +62% | 59 |
| 106 | Saas-Fee Switzerland · CHF 413 / 6 days · 2026/27 | £63 | 100 | 22 | 1.3 | +14% | 58 |
| 107 | Samokov Bulgaria · €140 / 6 days · 2025/26est. | £19 | 25 | 7 | 1.1 | +54% | 58 |
| 108 | Pila Italy · €312 / 6 days · 2026/27 | £43 | 70 | 18 | 1.4 | +58% | 58 |
| 109 | Hemavan Sweden · SEK 2,685 / 6 days · 2026/27 | £34 | 50 | 18 | 1.2 | +36% | 57 |
| 110 | Madesimo Italy · €291 / 6 days · 2025/26 | £40 | 60 | 12 | 1.2 | +54% | 57 |
| 111 | Andermatt Switzerland · CHF 400 / 6 days · 2026/27dynamic | £61 | 120 | 9 | 1.7 | +21% | 56 |
| 112 | Trysil Norway · NOK 3,720 / 6 days · 2025/26dynamic | £49 | 71 | 31 | 1.2 | +41% | 56 |
| 113 | Yundola Bulgaria · €75 / 6 days · 2025/26est. | £10 | 12 | 4 | 1.0 | +53% | 56 |
| 114 | Meiringen-Hasliberg Switzerland · CHF 293 / 6 days · 2025/26dynamic | £44 | 60 | 15 | 1.1 | +23% | 55 |
| 115 | Maribor Slovenia · €230 / 6 days · 2025/26 | £32 | 42 | 11 | 1.1 | +53% | 55 |
| 116 | Hemsedal Norway · NOK 3,210 / 6 days · 2025/26dynamic | £42 | 53 | 21 | 1.0 | +41% | 54 |
| 117 | Kostenets Bulgaria · €75 / 6 days · 2025/26est. | £10 | 10 | 4 | 0.8 | +53% | 54 |
| 118 | Leysin Switzerland · CHF 280 / 6 days · 2026/27 | £42 | 60 | 12 | 1.2 | +21% | 54 |
| 119 | Aprica Italy · €296 / 6 days · 2025/26 | £41 | 50 | 15 | 1.0 | +53% | 53 |
| 120 | Piancavallo Italy · €224 / 6 days · 2025/26 | £31 | 40 | 10 | 1.1 | +53% | 53 |
| 121 | Aspen Snowmass USA · US$1,674 / 6 days · 2025/26dynamic | £208 | ≈434 | 43 | 1.7 | +97% | 52 |
| 122 | Disentis Switzerland · CHF 400 / 6 days · 2026/27dynamic | £61 | 80 | 14 | 1.1 | +21% | 52 |
| 123 | Toggenburg Switzerland · CHF 280 / 6 days · 2026/27dynamic | £42 | 50 | 12 | 1.0 | +21% | 52 |
| 124 | Amden Switzerland · CHF 171 / 6 days · 2025/26 | £26 | 30 | 6 | 1.0 | +23% | 51 |
| 125 | Flumserberg Switzerland · CHF 335 / 6 days · 2026/27dynamic | £51 | 65 | 14 | 1.1 | +21% | 51 |
| 126 | Jasná Slovakia · €355 / 6 days · 2025/26dynamic | £49 | 50 | 25 | 0.9 | +54% | 50 |
| 127 | Bormio Italy · €342 / 6 days · 2026/27dynamic | £48 | 50 | 14 | 0.9 | +51% | 50 |
| 128 | Bușteni Romania · RON 550 / 6 days · 2025/26est. | £14 | 12 | 5 | 0.7 | +79% | 50 |
| 129 | Zieleniec Poland · PLN 800 / 6 days · 2025/26 | £25 | 22 | 31 | 0.7 | +55% | 49 |
| 130 | Idre Sweden · SEK 2,827 / 6 days · 2026/27 | £36 | 41 | 18 | 1.0 | +50% | 49 |
| 131 | Ylläs Finland · €267 / 6 days · 2025/26 | £37 | 63 | 30 | 1.4 | +53% | 48 |
| 132 | Vemdalen Sweden · SEK 3,512 / 6 days · 2026/27dynamic | £44 | 51 | 20 | 1.0 | +63% | 48 |
| 133 | Chepelare Bulgaria · €150 / 6 days · 2025/26 | £21 | 20 | 8 | 0.8 | +53% | 48 |
| 134 | Malovitsa Bulgaria · €130 / 6 days · 2025/26 | £18 | 15 | 5 | 0.7 | +53% | 47 |
| 135 | Pamporovo Bulgaria · €225 / 6 days · 2025/26 | £31 | 37 | 12 | 1.0 | +54% | 47 |
| 136 | Seefeld Austria · €320 / 6 days · 2025/26 | £44 | 40 | 20 | 0.8 | +54% | 46 |
| 137 | Lake Louise Canada · CA$1,130 / 6 days · 2025/26dynamic | £100 | ≈174 | 11 | 1.5 | +79% | 46 |
| 138 | Belmeken Bulgaria · €75 / 6 days · 2025/26est. | £10 | 8 | 3 | 0.6 | +53% | 46 |
| 139 | Muszyna Poland · PLN 470 / 6 days · 2025/26est. | £15 | 12 | 7 | 0.7 | +55% | 45 |
| 140 | Hoch-Ybrig Switzerland · CHF 279 / 6 days · 2025/26 | £42 | 50 | 11 | 1.0 | +22% | 45 |
| 141 | Fernie Canada · CA$1,130 / 6 days · 2025/26dynamic | £100 | ≈170 | 10 | 1.4 | +79% | 44 |
| 142 | Oppdal Norway · NOK 3,220 / 6 days · 2025/26 | £43 | 40 | 18 | 0.8 | +41% | 44 |
| 143 | Obersaxen Switzerland · CHF 302 / 6 days · 2025/26 | £46 | 50 | 9 | 0.9 | +23% | 44 |
| 144 | Big Sky USA · US$1,734 / 6 days · 2026/27dynamic | £215 | ≈360 | 36 | 1.4 | +87% | 43 |
| 145 | Kranjska Gora Slovenia · €250 / 6 days · 2025/26 | £35 | 30 | 12 | 0.7 | +53% | 43 |
| 146 | Arieșeni Romania · RON 450 / 6 days · 2025/26est. | £12 | 8 | 4 | 0.6 | +79% | 42 |
| 147 | Storlien Sweden · SEK 2,270 / 6 days · 2026/27 | £29 | 25 | 10 | 0.7 | +44% | 42 |
| 148 | Krynica-Zdrój Poland · PLN 975 / 6 days · 2025/26 | £31 | 25 | 15 | 0.7 | +55% | 42 |
| 149 | Wisła Poland · PLN 850 / 6 days · 2025/26 | £27 | 22 | 8 | 0.7 | +55% | 41 |
| 150 | Elm Switzerland · CHF 266 / 6 days · 2025/26 | £40 | 35 | 8 | 0.7 | +23% | 41 |
| 151 | Whistler Blackcomb Canada · CA$2,110 / 6 days · 2025/26dynamic | £186 | ≈240 | 37 | 1.1 | +79% | 40 |
| 152 | Banff Sunshine Canada · CA$1,130 / 6 days · 2025/26dynamic | £100 | ≈174 | 12 | 1.5 | +79% | 40 |
| 153 | Sun Peaks Canada · CA$1,190 / 6 days · 2025/26dynamic | £105 | ≈162 | 13 | 1.3 | +79% | 40 |
| 154 | Szczyrk Poland · PLN 1,100 / 6 days · 2025/26 | £35 | 30 | 12 | 0.7 | +55% | 39 |
| 155 | Dachstein Austria · €372 / 6 days · 2025/26 | £52 | 50 | 12 | 0.8 | +54% | 39 |
| 156 | Gaustablikk Norway · NOK 3,200 / 6 days · 2025/26 | £42 | 35 | 14 | 0.7 | +41% | 38 |
| 157 | Panorama Canada · CA$1,190 / 6 days · 2025/26dynamic | £105 | ≈155 | 10 | 1.2 | +79% | 38 |
| 158 | Durău Romania · RON 400 / 6 days · 2025/26est. | £10 | 6 | 4 | 0.5 | +79% | 38 |
| 159 | Pizol Switzerland · CHF 311 / 6 days · 2025/26dynamic | £47 | 42 | 9 | 0.7 | +22% | 37 |
| 160 | Białka Tatrzańska Poland · PLN 925 / 6 days · 2025/26 | £29 | 22 | 21 | 0.6 | +55% | 37 |
| 161 | Vitosha Bulgaria · €145 / 6 days · 2025/26 | £20 | 29 | 8 | 1.2 | +54% | 37 |
| 162 | Levi Finland · €267 / 6 days · 2025/26 | £37 | 43 | 28 | 1.0 | +53% | 36 |
| 163 | Park City USA · US$2,214 / 6 days · 2026/27dynamic | £275 | ≈409 | 41 | 1.2 | +93% | 36 |
| 164 | Razlog Bulgaria · €295 / 6 days · 2025/26 | £41 | 30 | 8 | 0.6 | +54% | 35 |
| 165 | Branäs Sweden · SEK 2,710 / 6 days · 2026/27 | £34 | 30 | 12 | 0.7 | +43% | 35 |
| 166 | Geilo Norway · NOK 3,540 / 6 days · 2025/26 | £47 | 39 | 20 | 0.7 | +41% | 35 |
| 167 | Braunwald Switzerland · CHF 261 / 6 days · 2025/26 | £40 | 35 | 8 | 0.7 | +23% | 34 |
| 168 | Ordino Arcalís Andorra · €265 / 6 days · 2025/26 | £37 | 30 | 8 | 0.7 | +54% | 34 |
| 169 | Sinaia Romania · RON 1,150 / 6 days · 2025/26 | £30 | 20 | 7 | 0.6 | +79% | 33 |
| 170 | Tremblant Canada · CA$1,110 / 6 days · 2025/26dynamic | £98 | ≈122 | 14 | 1.0 | +79% | 33 |
| 171 | Ruka Finland · €267 / 6 days · 2025/26 | £37 | 29 | 21 | 0.7 | +53% | 33 |
| 172 | Straja Romania · RON 800 / 6 days · 2025/26 | £21 | 12 | 11 | 0.5 | +79% | 32 |
| 173 | Czarna Góra Poland · PLN 750 / 6 days · 2025/26 | £24 | 14 | 13 | 0.5 | +55% | 32 |
| 174 | Tandådalen Sweden · SEK 3,473 / 6 days · 2026/27dynamic | £44 | 35 | 14 | 0.7 | +62% | 31 |
| 175 | Poiana Brașov Romania · RON 1,200 / 6 days · 2025/26 | £31 | 20 | 8 | 0.5 | +79% | 31 |
| 176 | Funäsdalen Sweden · SEK 3,130 / 6 days · 2026/27 | £40 | 28 | 11 | 0.6 | +47% | 31 |
| 177 | Stoos Switzerland · CHF 270 / 6 days · 2026/27dynamic | £41 | 35 | 5 | 0.7 | +22% | 30 |
| 178 | Sappada Italy · €229 / 6 days · 2025/26 | £32 | 20 | 5 | 0.5 | +54% | 30 |
| 179 | Feldberg Germany · €313 / 6 days · 2025/26 | £44 | 50 | 14 | 1.0 | +63% | 29 |
| 180 | Big White Canada · CA$1,430 / 6 days · 2025/26dynamic | £126 | ≈142 | 16 | 0.9 | +79% | 29 |
| 181 | Norefjell Norway · NOK 3,040 / 6 days · 2025/26 | £40 | 25 | 10 | 0.5 | +41% | 29 |
| 182 | Hovden Norway · NOK 3,450 / 6 days · 2025/26 | £46 | 32 | 12 | 0.6 | +41% | 28 |
| 183 | Tärnaby Sweden · SEK 2,685 / 6 days · 2026/27 | £34 | 20 | 8 | 0.5 | +36% | 28 |
| 184 | Myrkdalen Norway · NOK 3,170 / 6 days · 2025/26 | £42 | 22 | 9 | 0.4 | +41% | 27 |
| 185 | Mechi Chal Bulgaria · €150 / 6 days · 2025/26 | £21 | 10 | 4 | 0.4 | +53% | 27 |
| 186 | Kicking Horse Canada · CA$1,130 / 6 days · 2025/26dynamic | £100 | ≈102 | 5 | 0.9 | +79% | 27 |
| 187 | Squaw Valley USA · US$1,734 / 6 days · 2026/27dynamic | £215 | ≈204 | 30 | 0.8 | +83% | 26 |
| 188 | Korbielów Poland · PLN 850 / 6 days · 2025/26 | £27 | 11 | 10 | 0.3 | +55% | 26 |
| 189 | Špindlerův Mlýn Czech Republic · CZK 8,450 / 6 days · 2025/26 | £48 | 25 | 12 | 0.4 | +55% | 25 |
| 190 | Mammoth Mountain USA · US$1,614 / 6 days · 2026/27dynamic | £200 | ≈180 | 28 | 0.8 | +92% | 25 |
| 191 | Voss Norway · NOK 3,170 / 6 days · 2025/26 | £42 | 20 | 11 | 0.4 | +41% | 25 |
| 192 | Stoneham Canada · CA$654 / 6 days · 2025/26dynamic | £58 | ≈50 | 7 | 0.7 | +79% | 24 |
| 193 | Borșa Romania · RON 900 / 6 days · 2025/26 | £23 | 10 | 5 | 0.4 | +79% | 24 |
| 194 | Jaworzyna Krynicka Poland · PLN 975 / 6 days · 2025/26 | £31 | 15 | 10 | 0.4 | +55% | 23 |
| 195 | Breckenridge USA · US$1,992 / 6 days · 2026/27dynamic | £247 | ≈224 | 34 | 0.8 | +90% | 23 |
| 196 | Kläppen Sweden · SEK 2,716 / 6 days · 2026/27 | £34 | 22 | 8 | 0.5 | +39% | 23 |
| 197 | Stranda Norway · NOK 2,970 / 6 days · 2025/26 | £39 | 18 | 7 | 0.4 | +41% | 22 |
| 198 | Melchsee-Frutt Switzerland · CHF 311 / 6 days · 2025/26 | £47 | 32 | 6 | 0.6 | +22% | 22 |
| 199 | Brauneck Germany · €309 / 6 days · 2026/27 | £43 | 40 | 12 | 0.8 | +76% | 21 |
